Salarii
Publicat:03.06.2024 - 09:04
Nr. d/o | Numele, Prenumele | Denumirea funcției | Domeniile de responsabilitate | Salariul (lei) |
1 | JARDAN Cristian | Ministru | 50190 | |
2 | NISTOR Marcela | Secretară de Stat | Arte, educație artistică și mass-media | 40110 |
3 | CIRIMPEI Corneliu | Secretar de Stat | Patrimoniu cultural | 40110 |
4 | VARZARI Ana | Secretară Generală | Promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcționale dintre subdiviziunile şi structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului | 40110 |
5 | RÎNJA Laura | Şefa cabinetului | Coordonarea și conducerea eficientă a activității Cabinetului ministrului, prin organizarea și monitorizarea implementării indicațiilor acestuia, gestionarea agendei și facilitarea conlucrării instituționale, în vederea realizării obiectivelor strategice ale ministerului | 21870 |
6 | IONAŞ Cristina | Consilieră | Realizarea agendei, obiectivelor și sarcinilor prioritare stabilite de către ministru, în coordonare cu Șeful de Cabinet | 20550 |
7 | BORDINIUC Tatiana | Șefă Direcția coordonare politici și publice și integrare europeană | Coordonarea politicilor publice și integrare europeană | 28110 |
8 | ZAMANEAGRĂ Lilia | Șefă Serviciul audit intern | Audit intern | 22320 |
9 | MURAVSCHI Ana-Luiza | Șefă Serviciul asistență străină și relații internaționale | Asistență externă și relații internaționale | 19710 |
10 | SILIVESTRU Diana | Şefă interimară Direcția arte și educație artistică | Arte și educație artistică | 29310 |
11 | OSTAPOV Alina | Șefă interimară Direcția patrimoniu cultural | Patrimoniu cultural | 29310 |
12 | IALĂU Anton | Șef Direcția politici în domeniul mass-media | Politici în domeniul mass-media, industrii creative | 29310 |
13 | VASILAŞCU Veaceslav | Şef, Direcţia juridică | Juridic | 29310 |
14 | MOTROI Tatiana | Şefă/contabil-şefă, Direcția financiar-administrativă | Financiar- administrativ | 29910 |
15 | FERARU Maria | Șefă Serviciul resurse umane | Resurse umane | 21420 |
